> 新闻 > 国内新闻 > 正文

古剑奇谭

《哪吒2》票房红利消退!光线传媒净利暴跌98.5%_我的网站

上海滩

A | 1月14日,据外媒报道,在最近几天,STEAM的游戏总数已经达到了30000个,这个数字只包括游戏,不包括软件、DLC或视频(总计约21000个)。    快科技8月26日消息,在《哪吒2》票房红利退潮后,影视龙头光线传媒上半年净利下滑超98%。据SteamSpy称,Steam在2018年发布了约9300场比赛,在2017年发布了约6700场比赛。

B | 外国媒体表示,他们可以保守地预计今年球队将有超过10000场比赛。

C | 昨日,光线传媒发布2026年半年度报告,上半年公司实现营业收入3.24亿元,同比下降90%;归母净利润3300.89万元,同比下降98.52%,上年同期为22.29亿元。其中,第二季度公司实现营收1.34亿元,同比下降50.03%;归母净利润973.33万元,同比下降95.44%。对于上半年营收大幅下滑,光线传媒在半年报中解释称,“主要是上年同期公司影视剧收入较多所致。因此,到2019年底,蒸汽游戏的总数有望突破4万个关口。据报道,steam是一个集成的游戏下载平台。2002年,Steam推出了CS1.4测试版。”值得注意的是,光线传媒所交出的这份“成绩单”和去年同期形成鲜明对比。

D | 到目前为止,蒸汽的运行非常成功和广泛。得益于《哪吒2》所创造的票房奇迹,去年上半年,光线传媒营收和净利润均创历史新高,22.29亿元的净利润更是接近此前7年的净利润总和(22.97亿元)。

E | 今年上半年,光线传媒影视剧及相关衍生业务收入大幅下滑,拖累公司业绩。许多游戏发行商已经在这个平台上发布和更新了他们的游戏。

F | 报告期内,该项业务实现营收1.34亿元,同比下降95.68%;经纪业务及其他营收1.9亿元,同比增长35.58%。在影视剧及衍生业务方面,2026年上半年,光线传媒投资、发行并计入本报告期票房的影片包括《不过是上班》《飞驰人生3》《惊蛰无声》《重返·狼群》(重映)、《大鱼海棠》(重映)等,截至报告期末总票房约为58.21亿元。    。

Current article:http://l92lov.shuosongzoutunchutao.cfd/0pyat/20260826/14477.html

Published on:20:15:01